Geroosterde volkoren honing- en haverclusters.
Volkoren HAVERvlokken (81%), suiker, zonnebloemolie, honing (1%), zonnebloempitten, natuurlijke smaakstof.
Zie de VETgedrukte ingrediënten voor de allergenen, waaronder granen die gluten bevatten.
Andere bronnen van gluten, noten.
Na gebruik de zak sluiten via de hersluitbare verpakking en bewaren op een koele en droge plaats.
We always aim to have the most up to date info here, but please always check the pack.
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PER 100 G | Per portion | % RI* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1759 | 790 | - |
Energie | 418 | 188 | - |
Vetten | 11.2 g | 5.0 g | - |
waarvan | - | - | - |
verzadigd | 1.4 g | 0.6 g | - |
enkelvoudig onverzadigd | 6.3 g | 2.8 g | - |
meervoudig onverzadigd | 3.0 g | 1.3 g | - |
Koolhydraten | 65.6 g | 29.5 g | - |
waarvan | - | - | - |
suikers | 18.8 g | 8.5 g | - |
Voedingsvezels | 7.0 g | 3.2 g | - |
Eiwitten | 10.2 g | 4.6 g | - |
Zout | 0.03 g | 0.01 g | - |
Per portie = één kom met 45 g cereal.
Ongeveer 16 porties per verpakking.